Kontakty
Sídlo společnosti
| Sídlo společnosti | |
| Stará osada 258 | |
| 664 84 Zastávka u Brna | |
| Tel. ústředna: | +420 544 500 511 |
| Fax: | +420 544 500 506 |
| E-mail: | thermona@thermona.cz |
| Internet: | www.thermona.cz |
Zvětšit mapu |
|
Obchodní zastoupení v jednotlivých regionech ČR -
zastoupení
| Obchodní oddělení | |||
| funkce: | jméno: | telefon: | e-mail: |
| obchodní ředitel | Milan Kubíček | 544 500 541 | |
| objednávky, referent odbytu | Eva Lupoměská | 544 500 501 | elupomeska@thermona.cz |
| manažer pro vnitřní obchod | David Červenka | 602 753 456 | |
| manažer pro vnitřní obchod | Martin Cigánek |
724 838 583 | |
| manažer pro vnitřní obchod | Martin Černoš | 606 724 164 | |
| manažer pro vnitřní obchod | Petr Věžník | 606 700 073 | |
| vedoucí oddělení export | Radovan Fila | 544 500 552 | |
| manažer odbytu pro SNS | Ing. Anatolij Galat | 544 500 509 | |
| referent odbytu, celní deklarant |
Jana Filová | 544 500 503 | |
| referent odbytu |
Lucie Fialová |
544 500 511 | |
| Servisní oddělení | |||
| funkce: | jméno: | telefon: | e-mail: |
| vedoucí OTS | Radek Venclovský | 544 500 525 | |
| Technické oddělení | |||
| funkce: | jméno: | telefon: | e-mail: |
| technický ředitel | Ing. Martin Novák | 544 500 527 | |
| zástupce technického ředitele |
Ing. Lukáš Maštera |
544 500 531 | |
| referent vývoje |
Ing. Karel Viktorin |
544 500 530 | |
| referent vývoje | Dušan Žaloudek | 544 500 532 | |
Výrobní závod Rapotice
| Výrobní závod Rapotice a středisko montáží | |||
| funkce: | jméno: | telefon: | e-mail: |
| výrobní ředitel | Miroslav Nováček st. | 565 659 781 | |
| vedoucí střediska montáží | Miroslav Nováček ml. | 565 659 782 | |
| manažer montáží | Petr Dědek | 565 659 785 | |
| referent odbytu | Lenka Pouchlá | 565 659 774 | |
| spojovatelka, příjem zakázek | 565 659 780 | ||
Zvětšit mapu |
|||
© All rights reserved. FIC