Anketa
Stacionární litinové kotle Therm 25 - 45 EZ/B
kotel pro vytápění a ohřev TUV
Stacionární kotle THERM jsou vybaveny moderní elektronickou jednotkou modulující provoz hořáku. Tepelný výměník litinových kotlů Therm využívá zcela novou konstrukci litinových článků, která umožňuje efektivní využití energie topného média s důrazem na ekologii provozu.
Komfort stacionárních litinových kotlů řady EZ/B oceníte zejména v součinnosti se 100l zásobníkem TUV, který se vyrábí ve stejném designu jako kotel.
Elegantně jednoduchou možnost vzájemného propojení oceníte v těch případech, kdy je třeba obě jednotky instalovat v obytných prostorách.
| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 25 EZ/B | 35 EZ/B | 45 a EZ/B |
| regulovatelný výkon | kW | 16 - 25 | 25 - 35 | 30 - 45 |
| spotřeba plynu | m3/hod | 1,87 - 2,92 | 2,92 - 4,09 | 3,51 - 5,27 |
| účinnost | % | 90 | 90 | 90 |
| maximální provozní přetlak | bar | 3 | 3 | 3 |
| maximální provozní teplota | °C | 85 | 85 | 85 |
| střední teplota spalin | °C | 130 | 137 | 143 |
| maximální hlučnost dle ČSN 011603 | dB | 52 | 52 | 53 |
| napájecí napětí/příkon s čerpadlem | V/Hz | 230/130 | 230/130 | 230/130 |
| stupeň krytí el. částí | IP 41 | IP 41 | IP 41 | |
| průměr kouřovodu | mm | 135 | 145 | 150 |
| připojení plynu | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| připojení otopné vody | G | 1" | 1" | 1" |
| hmotnost kotle | kg | 126 | 150 | 178 |
| rozměry: výška/šířka/hloubka | mm | 845/510/625 | 845/595/655 | 845/680/695 |
Technické informace:
Další informace:
Ostatní:
© All rights reserved. FIC