Anketa
Solární sestavy - Ohřev teplé vody + topení
Solární systém pro přípravu ohřevu vody a vytápění je tvořen vhodnou akumulační nádrží s vnitřním zásobníkem TV s možností případného připojení více zdrojů tepla. Tento systém je především vhodný především pro nízkoteplotní vytápění. Tento systém je vhodné zkombinovat s ohřevem bazénu přes tzv. bazénový výměník.
Popis regulace
Solární systém je řízen regulátorem DeltaSol, který spíná ohřev akumulační nádrže na základě teplotní diference mezi slunečními kolektory a samotnou nádrží. Dohřev nádrže uskutečňuje plynový kotel. Ke snížení tepelných ztrát a maximálnímu využití sluneční energie by měla být vzdálenost mezi akumulační nádrží a plynovým kotlem co nejkratší. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický smešovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).
Výhody systému ohřevu TV s přitápěním
- maximální využití solárního systému
- úspora nákladů na vytápění hlavně v přechodných obdobích

Sestava ohřevu TV a topení v akumulační nádrži se zásobníkem TV a dohřevem pomocí plynového kotle nebo elektrokotle
a) sestava s deskovými kolektory KPC 1 2,5
| 28834 | Sluneční kolektor KPC1 2,5 (2000x1247x95) | 4 |
| - | Kotel Therm ( plynový nebo elektrokotel ) | 1 |
| Akumulační nádrž NADO 500 v1 (750 v1) | 1 | |
| 26857 | Hák na vlnité tašky nerez (šikmá střecha) | 8 |
| 26859 | Trojúhelníková podpěra (rovná střecha) | 4 |
| 26680 | Zavětrovací kříž (rovná střecha) | 1 |
| 27710 | Připojovací sada pro pole KPC 1 2,5 | 1 |
| 28283 | Sada upevňovací a připojovací pro 3 kolektory KPC 1 2,5 | 1 |
| 26118 | Odvzdušňovací ventil 3/8”- pro solární systém | 1 |
| 27250 | Kulový kohout solární 3/8", do 200 C° | 1 |
| 27076 | Separátor vzduchu 3/4" EL 43 výstup pro ovzdušnění | 1 |
| 23042 | Teploměr d = 63 příložný s připevňovací pružinou 120°C | 1 |
| 27407 | Expanzní nádoba 25 l , 6 bar solar | 1 |
| 20287 | Kolekton P Super - solární s. (balení 25 l) | 2 |
| 27846 | Čerpadlová skupina S1 solar | 1 |
| 27382 | Solární regulátor DeltaSol M | 1 |
| 26726 | Termostatický ventil .směšovací TV MT52 vně 1”, 30° - 70°C | 1 |
b) sestava s trubicovými kolektory KTU 9R 2
| 27342 | Sluneční kolektor KTU 9R2 | 4 |
| - | Kotel Therm ( plynový nebo elektrokotel ) | 1 |
| Akumulační nádrž NADO 500 v1 (750 v1) | 1 | |
| 26857 | Hák na vlnité tašky nerez (šikmá střecha) | 8 |
| 26859 | Trojúhelníková podpěra (rovná střecha) | 4 |
| 26680 | Zavětrovací kříž (rovná střecha) | 1 |
| 27703 | Připojovací sada pro pole KTU | 1 |
| 27716 | Sada upevňovací a připojovací pro 4 kolektory KTU | 1 |
| 26118 | Odvzdušňovací ventil 3/8”- pro solární systém | 1 |
| 27250 | Kulový kohout solární 3/8", do 200 C° | 1 |
| 27076 | Separátor vzduchu 3/4" EL 43 výstup pro ovzdušnění | 1 |
| 23042 | Teploměr d = 63 příložný s připevňovací pružinou 120°C | 1 |
| 27407 | Expanzní nádoba 25 l , 6 bar solar | 1 |
| 20287 | Kolekton P Super - solární s. (balení 25 l) | 2 |
| 27846 | Čerpadlová skupina S1 solar | 1 |
| 27382 | Solární regulátor DeltaSol M | 1 |
| 26726 | Termostatický ventil .směšovací TV MT52 vně 1”, 30° - 70°C | 1 |
Webmaster HandyWeb s.r.o.