Опрос
Therm PRO 14 X.A, 14 TX.A
Заказчики, которые хотят установить у себя в малогабаритной квартире систему отопления, но не нуждающиеся в источнике горячей воды, могут выбрать котел THERM 14 типоряда X.A. Это котел наименьшего размера на рынке, который предоставляет возможность плавного регулирования мощности отопления от 5 кВт, кроме того расход газа адекватен величине отапливаемого помещения. Котел может быть применен для отопления объекта площадью до 120 м2.
| Технические данные | Ед. | PRO 14 X.A | PRO 14 TX.A | ||
| Макс. потреб. тепловая мощност | кВт | 15,30 |
![]() |
15,30 |
![]() |
| Теплопроизвод. на отопление мин/макс | кВт | 5 - 14 | 5 - 14 | ||
| Расход газа: природный газ | м3/час. | 0,58 - 1,62 | 0,71 - 1,62 | ||
| Расход газа: пропан | м3/час. | 0,21 - 0,59 | 0,27 - 0,61 | ||
| Макс.сверхдавление отопит.системы | Бар | 3 | 3 | ||
| Mакс. выходн. температ.отоп.воды | °C | 80 | 80 | ||
| Макс. шумность по норме | дБ | 48 | 52 | ||
| Эффективность котла | % | 92 | 92 | ||
| Класс NOx | 5 | 5 | |||
| Номинальная эл. мощность на входе | В | 120 | 150 | ||
| Степень защиты электрочастей | IP 44 (D) | IP 44 (D) | |||
| Объем расширительного бака | Л | 7 | 7 | ||
| Диаметр дымохода | мм | 110 | 60/100 | ||
| Размеры: высота/ширина/глубина | мм | 800/430/275 | 800/430/275 | ||
| Вес котла | кг | 29 | 37 |
Tехнические информации:
Дальнейшая информация:
Webmaster HandyWeb s.r.o.

