Опрос
Реализованные проекты нр.17
| Жилищный кооператив "Novy Domov", г.Брно | |||
| Собственник | Жилищный кооператив "Novy Domov" | ||
| Адрес обьекта | г. Брно, ул.Барвы 8 | ||
| Дата пуска котельной | Сентябрь 2003г. | ||
| Сентябрь 2003г. | 21 | ||
| Первоначальное оборудование котельной | Два чугунных котла WSB 1+2500 л бойлер ГВС | ||
| Нынешнее оборудование | 3 x DUO 50 + 500 л бойлер ГВС | ||
| Результат | |||
| Расход газа по нагреву ГВС до реконструкции | 1071 м3 за месяц | ||
| Расход газа по нагреву ГВС после реконструкции | 642 м3 за месяцc | ||
| Экономия газа по нагреву ГВС за год | 40 % | ||
| Окупаемость за | дo 3 лет | ||


Webmaster HandyWeb s.r.o.