Anketa
Ploché sluneční kolektory
Ploché sluneční kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie, dopadající na jimi zastavěnou plochu.
Použité materiály garantují dlouhou životnost a ]stálost parametrů kolektorů. U všech modelů je rám z eloxovaného hliníku a celoměděný absorbér s vakuově nanášenou absorpční vrstvou s dlouhou životností.
Absorpční plocha kolektorů je tvořena vysoce selektivním povrchem. Ten má vysokou schopnost absorbovat sluneční záření, ale jeho sálání tepla do okolí (tepelná ztráta sáláním) je minimální.
Solární tvrzené sklo u všech modelů má vysokou odolnost proti rozbití a vysokou propustnost pro sluneční záření.
Tepelná izolace omezuje tepelné ztráty kolektorů a zvyšuje jejich účinnost. Tloušťka minerální izolace se pohybuje od 2 cm do 6 cm podle modelu.
Jaký kolektor si vybrat záleží na tom, jestli budete ohřívat teplou vodu pro domácnost, bazén nebo přitápět nízkoenergetický dům. Kolektory lepších parametrů vám umožní více využívat sluneční energie i za nepříznivějších podmínek na podzim a v zimě.
Sluneční kolektory jsou certifikovány nezávislou zkušebnou podle nejnovější evropské normy EN 12975-2. Tato norma zahrnuje mimo jiné měření výkonu a účinnosti, měření mechanické odolnosti včetně odolnosti proti kroupám a dlouhodobou odolnost povětrnostním vlivům.
Plochý solární kolektor KPC 1 25
Plochy
| Ploché sluneční kolektory | |
| KPC 1 25 | 2000 x 1247 mm |
| KPC 1 | 2000 x 1000 mm |
Technická data
| TECHNICKÉ ÚDAJE | KPC 1 BP |
KPC 1 25 |
| Rozměry a váhy | ||
| výška x šířka x tloušťka | 2000 x 1000 x 96 mm | 2000 x 1247 x 95 mm |
| stavební šířka | 1055 mm | 1307 mm |
| celková plocha | 2,00 m2 | 2.49 m2 |
| plocha apertury | 1,87 m2 | 2.26 m2 |
| plocha absorbéru | 1,74 m2 | 2.18 m2 |
| hmotnost bez kapaliny | 37 kg | 45 kg |
| Zasklení | ||
| materiál | kalené prizmatické sklo | kalené, solární, prizmatické sklo |
| tloušťka | 4 mm | 4 mm |
| propustnost | 89% | 89% |
| Absorbér | ||
| materiál | poniklovaná měď | poniklovaná měď |
| povrchová úprava | černý chrom | černý chrom |
| konstrukční typ | lyrový, ultrazvukově svařovaný | lyrový, ultrazvukově svařovaný |
| materiál připojovacích trubek | měď | měď |
| rozměr připojovacích trubek | 4 x Ø 22 mm × 0,8 mm | 4 x Ø 22 mm × 0,8 mm |
| materiál trubek absorbéru | měď | měď |
| rozměr trubek absorbéru | 8 x Ø 10 mm × 0,6 mm | 10 x Ø 10 mm × 0,6 mm |
| pohltivost slunečního záření | 94% | 94% |
| emisivita | 8% | 8% |
| maximální pracovní tlak | 6 bar | 6 bar |
| maximální pracovní teplota | 120°C | 120°C |
| stagnační teplota | 172°C | 172°C |
| obsah kapaliny | 2 l | 2,2 l |
| doporučený průtok | 60 – 120 l/h | 60 – 120 l/h |
| Tepelná izolace | ||
| materiál izolace | kamenná vlna | kamenná vlna |
| tloušťka izolace | 40 mm | 50 mm |
| Rám | ||
| materiál rámu | hliníková slitina | hliníková slitina |
| barva rámu | bronzová | bronzová |
| zadní plech hliníková slitina, tl. | 0,5 mm | 0,5 mm |
Webmaster HandyWeb s.r.o.