Anketa
Kotel Therm TRIO 90
Kotel THERM TRIO 90
Je pokračováním ověřené řady nástěnných kotlů. Jedná se o inteligetní zařízení s vysokou účinností provozu,při zachování maximální ochrany životního prostředí. Kotel bude doporučen k užívání především do stavebnicových systémů v rámci decentralizace dálkového vytápění, tj. pro výstavbu kaskádových kotelen.


| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | TRIO 90 | |
| Maximální tepelný příkon | kW | 97,8 |
![]() |
| Tep. výkon na vytápění min-max | kW | 36 - 90 | |
| Spotřeba plynu: - zemní plyn | m3/h | 4,26 - 10,4 | |
| Max. přetlak topného systému | bar | 3 | |
| Min. přetlak topného systému | bar | 0,8 | |
| Max. výstupní teplota topné vody | oC | 80 | |
| Účinnost kotle | % | 90 - 92 | |
| Třída NOx | - | 5 | |
| Jmenovitý el. příkon | W | 280 | |
| Stupeň krytí elektrické části | IP 41 | ||
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 1070/700/500 | |
| Průměr kouřovodu | mm | 225 | |
| Hmotnost kotle | kg | 84 | |
| Připojení topné vody | G | 6/4" | |
| Připojení plynu | G | 1" |
Technické informace:
Další informace:
Ostatní:
Webmaster HandyWeb s.r.o.
