Anketa
Jste spokojeni s novou internetovou prezentací společnosti Thermona?
ano, líbí se mi
86%
nezaznamenal jsem rozdíl
11%
ne, starší verze byla lepší
4%
Celkem hlasů: 29862
Kotel Therm 28 KDZ 5, 28 KDZ 10
Nové varianty kondenzačních kotlů s vestavěným zásobníkem, Therm KDZ 5 a Therm KDZ 10 vycházejí z naší prověřené a úspěšné řady kondenzačních kotlů KD. Ekonomické a ekologické výhody kondenzační techniky, komfortní nepřímo ohřívaný zásobník TUV, moderní provedení s důrazem na prostor a design v kvalitním zpracování, jsou přednosti, které s myšlenkou do budoucnosti vybízí k dokonalému řešení Vašeho vytápění a ohřevu TUV.



| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 28 KDZ 5 | 28 KDZ 10 | |
| Verze | závěsná | stacionární |
|
|
| Provedení | turbo | turbo | ||
| Palivo | ZP,P | ZP,P | ||
| Max. výkon při Δt = 80/60 °C | kW | 26 | 26 | |
| Max. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 28 | 28 | |
| Min. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 6,6 | 6,6 | |
| Účinnost | % | 98-106 | 98-106 | |
| Třída NOx | 5 | 5 | ||
| Vestavěný zásobník TUV | l | 55 | 100 | |
| Zásobník | nerez | smaltovaný | ||
| Doba ohřevu zásob. z 5 na 60°C | min. | 7,4 | 12 | |
| Hmotnostní tok spalin | g.s-1 | 3,1-14,7 | 3,1-14,7 | |
| El. napájení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | |
| El. příkon | W | 150 | 150 | |
| Stupeň krytí el. části | IP 41 | IP 41 | ||
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm |
800/800/ 425 |
1650/500/ 540 |
Technické informace:
Další informace:
Ostatní:
Webmaster HandyWeb s.r.o.