Anketa
Kotel Therm 28 KD
Zákazníci, kteří mají dostatek teplé vody řešený jakýmkoliv jiným způsobem a kteří hledají kotel pouze pro vytápění, by se měli rozhodnout pro THERM 28 KD. I tato řada je samozřejmě vybavena plynulou a úspornou regulací a všemi elektronickými a zabezpečovacími prvky.



| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | THERM 28 KD | |
| Provedení | turbo |
|
|
| Palivo | ZP,P | ||
| Max. výkon při Δt = 80/60 °C | kW | 26 | |
| Max. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 28 | |
| Min. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 6,6 | |
| Účinnost | % | 98-106 | |
| Třída NOx | 5 | ||
| Hmotnostní tok spalin | g.s-1 | 3,1-14,7 | |
| El. napájení | V/Hz | 230/50 | |
| El. napájení | W | 150 | |
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 800/430/325 |
Technické informace:
Další informace:
Ostatní:
Webmaster HandyWeb s.r.o.