Anketa
Kotel Therm 20 LX, 20 (TLX)
Zákazníci, kteří mají dostatek teplé vody řešený jakýmkoliv jiným způsobem a kteří hledají kotel pouze pro vytápění, by se měli rozhodnout pro THERM 20 řady LX. I tato řada je samozřejmě vybavena plynulou a úspornou regulací a všemi elektronickými a zabezpečovacími prvky.

| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 20 LX | 20 TLX | ||
| Maximální tepelný příkon | kW | 22,2 |
![]() |
22,2 |
![]() |
| Tep. výkon na vytápění min-max | kW | 8 - 20 | 9 - 20 | ||
| Spotřeba plynu: - zemní plyn | m3/h | 0,90 2,30 | 1,00 - 2,30 | ||
| - propan | m3/h | 0,34 - 0,85 | 0,38 - 0,85 | ||
| Max. přetlak topného systému | bar | 3 | 3 | ||
| Max. výstupní teplota topné vody | oC | 80 | 80 | ||
| Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03 | dB | 52 | 52 | ||
| Účinnost kotle | % | 90 | 90 | ||
| Jmenovitý el. příkon | W | 120 | 150 | ||
| Stupeň krytí elektrické části | IP 41 | IP 41 | |||
| Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3 |
základní AA5/AB5 |
základní AA5/AB5 |
|||
| Objem expanzomatu | l | 8 | 8 | ||
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 830/430/367 | 830/430/367 | ||
| Průměr kouřovodu | mm | 120 | 60/100 | ||
| Hmotnost kotle | kg | 31 | 38 |
Technické informace:
Další informace:
Ostatní:
Webmaster HandyWeb s.r.o.

