Anketa
Kotel Therm 20, 25, 30, 35, 40 DU
stacionární kotel na pevná paliva
Výrobní řada kotlů THERM DU je úplnou výkonovou řadou kotlů na pevná paliva. Jedná se o moderní konstrukci klasického kotle na uhlí a dřevo.
Litinové kotle THERM spalující pevná paliva jsou ideálním řešením současné energetické situace. Dokonalým spalováním pevných paliv umožňují komfortní vytápění objektů, při minimalizaci nároků na obsluhu. Předností kotle je snadná údržba a pohodlný přístup do spalovací komory. Litinové těleso dodává kotli dlouhodobou životnost. Díky segmentovému způsobu skládání tělesa si lze vybrat odpovídající výkon kotle v rozsahu 20 - 40 kW.
Kotle jsou provedeny pro standardní připojení do komína a připraveny pracovat v otopných systémech se samotížným nebo nuceným oběhem s otevřenou i tlakovou expanzní nádobou.
Společnost Thermona spol. s r.o. oznamuje, že dne 18. listopadu 2011 končí výroba stacionárních kotlů na pevná paliva typu Therm 20, 25, 30, 35, 40 DU. Výroba tohoto sortimentu končí bez náhrady.
| Parametry při spalování uhlí * | jed. | Therm 20DU | Therm 25DU | Therm 30DU | Therm 35DU | Therm 40DU |
| výkon kotle (černé uhlí) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| výkon kotle (dřevo) | kW | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 |
| doba hoření | hod | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| objem spalovací komory | dm3 | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 |
| minimální komínový tah | mbar | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,22 |
| rozměry - šířka | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| rozměry - výška | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| rozměry - výška s dochlazovací smyčkou | mm | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| rozměry - hloubka | mm | 667 | 767 | 867 | 967 | 1067 |
| hloubka spalovací komory | mm | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 |
| počet článků | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| testovací tlak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| vodní objem kotle | l | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| hmotnost kotle | kg | 210 | 252 | 293 | 324 | 365 |
© All rights reserved. FIC