Anketa
Kotel Therm 17 KDZ 5, 17 KDZ 10
Minimální hodnota výkonu je výhodná zejména k eliminaci nechtěného cyklování kotle v přechodných obdobích (jaro, podzim) k maximálnímu přizpůsobení aktuální tepelné potřeby objektu či uživatele. Na druhé straně, vyšší hodnota je koncipována s ohledem na co nejrychlejší možný ohřev teplé vody v zásobníku TV a co nejrychlejší dodávku k jednotlivým odběrným místům v domácnosti. Kotle vychází z prověřené výkonnější řady 28 kW, základem je tedy: podsvícený informační LCD display, zabudovaná ekvitermní regulace, výkonný diagnostický systém, nová konstrukce spalovací komory Isothermic a další prověřené prvky.
Jedná se tedy o kvalitně vybavené kondenzační kotle, které jsou připraveny přinášet teplo do Vašeho domova.



| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 17 KDZ 5 | 17 KDZ 10 | |
| Minimální tepelný příkon: | kW | 3,3 | 3,3 |
|
| J. tepel. výkon na vytápění při Δt = 80/60 °C: | kW | 15,7 | 15,7 | |
| J. tepel. výkon na vytápění při Δt = 50/30 °C: | kW | 17 | 17 | |
| Jmenovity´ tepelny´ vy´kon na ohřev TUV: | kW | 15,7 | 15,7 | |
| Minimální tepelný výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 3,5 | 3,5 | |
| Přetlak plynu na vstupu spotřebiče: | mbar | 20 | 20 | |
| Spotřeba plynu: | m3.h-1 | 0,35 – 1,7 | 0,35 – 1,7 | |
| Max. přetlak top. systému: | bar | 3 | 3 | |
| Min. přetlak top. systému: | bar | 0,8 | 0,8 | |
| Max. vstupní tlak TUV: | bar | 6 | 6 | |
| Min. vstupní tlak TUV: | bar | 0,5 | 0,5 | |
| Max. výstupní teplota topné vody: | °C | 80 | 80 | |
| Průměr koax. odtahu spalin: | mm | 60/100 | 60/100 | |
| Průměrná teplota spalin: | °C | 50 | 50 | |
| Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03: | dB | 52 | 52 | |
| Účinnost kotle: | % | 98-106 | 98-106 | |
| Třída NOx kotle: | 5 | 5 | ||
| Jmenovité napájecí napětí / frekvence: | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | |
| Jmenovitý el. příkon: | W | 150 | 150 | |
| Jmenovitý proud pojistky spotřebiče: | A | 2 | 2 | |
| Stupeň krytí el. částí: | IP 41 (D) | IP 41 (D) | ||
| Prostředí dle ČSN 33 20 00 – 3: | zákl. AA5/AB5 | zákl. AA5/AB5 | ||
| Objem expanzomatu: | l | 7 | 7 | |
| Objem zásobníku TUV: | l | 55 | 100 | |
| Zásobník | nerez | smalt | ||
| Udržovaná teplota TUV v zásobníku: | °C | 65 | 65 | |
| Plnící přetlak expanzomatu: | bar | 1 | 1 | |
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 800/800/425 | 1635/500/535 |
Webmaster HandyWeb s.r.o.